-
Турция
-
Әзірбайжан
-
Грузия
-
Қазақстан
-
Қырғызстан
МОЩНОСТЬ (кВА) | МОДЕЛЬ | Предоплата | Ставка | Ежемесячный платеж с НДС |
22 | DE22 | 10% | 15,00% | 460 394,02 KZT |
33 | DE33 | 15,00% | 488 447,01 KZT | |
50 | DE50 | 15,00% | 571 795,03 KZT | |
55 | DE55 | 15,00% | 610 916,59 KZT | |
65 | DE65 | 15,00% | 626 660,66 KZT | |
88 | DE88 | 15,00% | 650 038,15 KZT | |
110 | DE110 | 15,00% | 708 720,50 KZT | |
150 | DE150 | 15,00% | 844 453,23 KZT | |
165 | DE165 | 15,00% | 883 574,80 KZT | |
200 | DE200 | 15,00% | 967 065,95 KZT | |
220 | DE220 | 15,00% | 1 123 552,20 KZT | |
250 | DE250 | 15,00% | 1 286 240,63 KZT | |
275 | DE275 | 15,00% | 1 442 726,88 KZT | |
300 | DE300 | 15,00% | 1 637 857,62 KZT | |
330 | DE330 | 15,00% | 1 794 343,87 KZT | |
400 | C13 | 15,00% | 1 827 501,75 KZT | |
450 | C13 | 15,00% | 2 042 670,35 KZT | |
500 | C15 | 15,00% | 2 177 926,00 KZT | |
550 | C15 | 15,00% | 2 334 412,25 KZT | |
605 | C18 | 15,00% | 2 583 215,89 KZT | |
660 | C18 | 15,00% | 2 817 945,27 KZT | |
715 | C18 | 15,00% | 2 935 309,95 KZT | |
780 | C18 | 15,00% | 3 497 324,59 KZT | |
850 | C18 | 15,00% | 3 653 810,84 KZT | |
750 | 3412 | 15,00% | 4 326 987,99 KZT | |
800 | 3412 | 15,00% | 4 366 109,55 KZT | |
900 | 3412 | 15,00% | 4 561 717,37 KZT |
*Одобрение сделки за 1 час с момента предоставления полного комплекта документов для клиентов, совокупная задолженность которых по Договорам лизинга не превышает 350 тыс. долл., с 9-00 до 17-00 по Москве. При необходимости дополнительной проверки, срок рассмотрения может превысить 1 час.
Компания Caterpillar является мировым лидером по производству генераторных установок и предлагает их самый широкий модельный ряд. Если вам нужна дизельная генераторная установка мощностью от 6 до 14040 экВт (от 7,5 до 17550 кВА), смело выбирайте дизельные генераторы: они сконструированы в соответствии с мировыми стандартами, отличаются высокой эффективностью, низким расходом топлива и отвечают международным требованиям в отношении выбросов загрязняющих веществ. Дизельные генераторные установки Cat® поставляются в различных модификациях для соответствия вашим потребностям в электроэнергии, поэтому так просто выбрать и установить оборудование, подходящее именно для вашей области применения.
Стоит отметить одно из немаловажных преимуществ газовых электростанций с поршневым двигателем - электричество без серьезных отклонений и скачков, которые могут быть критическими для высокотехнологичных агрегатов потребителя.
Конечно, одним из основных составляющих производительности газопоршневых электростанций является качество газа. Но и здесь Cat имеет непревзойденные возможности при работе на газовоздушной смеси с низким метановым числом.